🏆 SEXTA-FEIRA - 24.10.2025
| Ícone | Hora (PT) | Modalidade | Evento | Canal |
|---|---|---|---|---|
| 🎾 | 14h10* | ATP 500 Basileia | Quartas: João Fonseca x Denis Shapovalov | ESPN e Disney+ |
| ⚽ | 19h45 | Serie A | Milan x Pisa | ESPN e Disney+ |
| ⚽ | 20h00 | Mundial Feminino Sub-17 | 3ª Rodada: Brasil x Itália | CazéTV |
| ⚽ | 20h00 | Premier League | Leeds x West Ham | ESPN (YouTube) e Disney+ |
| 🏀 | 23h30 | NBA | Paulistano x Franca | ESPN e Disney+ |
| 🏀 | 00h30 | NBA | New York Knicks x Boston Celtics | Prime Video |
| 🏐 | 01h00 | Superliga Feminina | Praia Clube x Maringá | SporTV |
| ⚾ | 01h00 | MLB | World Series (Jogo 1): Toronto Blue Jays x Los Angeles Dodgers | ESPN e Disney+ |
| 🏀 | 03h10 | NBA | Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves | Prime Video |
*horário previsto | Horários ajustados para Portugal (WEST)
⚽ SÁBADO - 25.10.2025
| Ícone | Hora (PT) | Modalidade | Evento | Canal |
|---|---|---|---|---|
| 🤸♀️ | 08h00 | Mundial de Ginástica | Final Trave: Flávia Saraiva | CazéTV |
| 🎾 | 14h00* | ATP 500 Basileia | Semifinal | ESPN e Disney+ |
| ⚽ | 14h30 | Bundesliga | Gladbach x Bayern de Munique | SporTV, Canal GOAT e Xsports |
| ⚽ | 15h00 | Premier League | Chelsea x Sunderland | ESPN e Disney+ |
| ⚽ | 17h00 | Serie A | Napoli x Internazionale | ESPN e Disney+ |
| ⚽ | 17h30 | Premier League | Manchester United x Brighton | ESPN e Disney+ |
| ⚽ | 17h30 | Bundesliga | Dortmund x FC Köln | Canal GOAT e Xsports |
| ⚽ | 17h30 | Amistoso Feminino | Inglaterra x Brasil | Globo, SporTV e Ge TV |
| ⚽ | 20h00 | Brasileirão | Vitória x Corinthians | Premiere |
| ⚽ | 20h00 | Brasileirão | Atlético-MG x Ceará | Premiere |
| ⚽ | 20h00 | Premier League | Brentford x Liverpool | Disney+ |
| 🏐 | 20h00 | Superliga Feminina | Tijuca x Brasília | SporTV |
| ⚽ | 21h00 | Brasileirão Série C | Final (Volta): Ponte Preta x Londrina | Band e SportyNet |
| ⚽ | 21h30 | Brasileirão | Fluminense x Internacional | Prime Video |
| 🏎️ | 22h00 | F1 | GP do México - Classificação | Band e Bandsports |
| ⚽ | 22h30 | Brasileirão | Sport x Mirassol | Record, CazéTV e Premiere |
| 🏐 | 22h30 | Superliga Feminina | Osasco x Sorocaba | SporTV |
| ⚽ | 23h30 | Brasileirão | Fortaleza x Flamengo | Premiere |
| 🏀 | 00h30 | NBA | Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder | ESPN e Disney+ |
| ⚾ | 01h00 | MLB | World Series (Jogo 2): Toronto Blue Jays x Los Angeles Dodgers | ESPN e Disney+ |
| ⚽ | 01h30 | Brasileirão | São Paulo x Bahia | SporTV e Premiere |
*horário previsto | Horários ajustados para Portugal (WEST)
🏁 DOMINGO - 26.10.2025
| Ícone | Hora (PT) | Modalidade | Evento | Canal |
|---|---|---|---|---|
| ⚽ | 14h00 | Premier League | Aston Villa x Manchester City | ESPN e Disney+ |
| ⚽ | 14h00 | Premier League | Arsenal x Crystal Palace | Disney+ e Xsports |
| ⚽ | 14h00 | Serie A | Sassuolo x Roma | ESPN e Disney+ |
| 🎾 | 14h30* | ATP 500 Basileia | Final | ESPN e Disney+ |
| ⚽ | 15h15 | LaLiga | Real Madrid x Barcelona | Disney+ |
| ⚽ | 16h30 | Premier League | Everton x Tottenham | ESPN e Disney+ |
| 🏈 | 17h00 | NFL | Carolina Panthers x Buffalo Bills | Ge TV |
| 🏈 | 17h00 | NFL | Philadelphia Eagles x New York Giants | ESPN e Disney+ |
| 🏐 | 17h00 | Superliga Masculina | Suzano x Guarulhos | SporTV |
| ⚽ | 19h00 | Brasileirão | Grêmio x Juventude | Globo, Ge TV e Premiere |
| ⚽ | 19h00 | Brasileirão | Botafogo x Santos | Globo e Premiere |
| ⚽ | 19h45 | Serie A | Lazio x Juventus | CazéTV e Disney+ |
| 🏎️ | 20h00 | F1 | GP do México - Corrida | Band e Bandsports |
| 🏈 | 20h05 | NFL | New Orleans Saints x Tampa Bay Buccaneers | ESPN e Disney+ |
| 🏈 | 20h25 | NFL | Denver Broncos x Dallas Cowboys | SporTV |
| ⚽ | 21h30 | Brasileirão | RB Bragantino x Vasco | SporTV e Premiere |
| 🏀 | 22h00 | NBA | Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks | Prime Video |
| 🏐 | 23h00 | Superliga Masculina | JF Vôlei x Monte Carmelo | SporTV |
| ⚽ | 23h30 | Brasileirão | Palmeiras x Cruzeiro | Premiere |
| 🏈 | 00h20 | NFL | Pittsburgh Steelers x Green Bay Packers | SporTV |
| 🏀 | 01h00 | NBA | Sacramento Kings x Los Angeles Lakers | Prime Video |
*horário previsto | Horários ajustados para Portugal (WEST). Nota: No domingo 27/10, Portugal muda para horário de inverno (WET), por isso a diferença é de +3h em relação ao Brasil.